![]() |
ชื่อแบรนด์: | XXR |
เลขรุ่น: | XXR28CSTSR |
ขั้นต่ำ: | 1000 ชิ้น |
ราคา: | ต่อรองได้ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 2 วัน |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
สี: สีเทา/ดํา
วัสดุที่มีความทนทานต่อสภาพอากาศที่ดี ความทนทานต่อแบคทีเรีย และอื่นๆ นอกจากนี้ มันยังเป็นไปตาม RoHS |
คุณสมบัติ | มาตรฐาน | มูลค่า |
---|---|---|
ผลงานกันน้ํา | IEC60529 | IP67 |
ความแข็งแรงในการดึง | ASTM D 412 | 10.3MPA |
ความยาวในเวลาหัก | ASTM D 412 | 990% |
ความแข็งแรงในการฉีก | ASTM D 624 | 48.6 KN/mm |
การทดสอบการแก่ตัวด้วยความร้อน | ASTM D 412 | Pass (ผ่าน) |
การทดสอบความแก่ของโอโซน | ASTM D 1149 | Pass (ผ่าน) |
การชรา UV | ASTM G154 | Pass (ผ่าน) |
ความเปราะบางในอุณหภูมิต่ํา | ISO-812 | < -40 °C |
อัตราการยั้งลม | UL94 | V-0 |
ความแข็งแรงแบบดียิเลคทริก | ASTM D 412 | 23 KV/MM |
ความต้านทานของปริมาณ | ASTM D 412 | 1.3*1015Ω·cm |
![]() |
ชื่อแบรนด์: | XXR |
เลขรุ่น: | XXR28CSTSR |
ขั้นต่ำ: | 1000 ชิ้น |
ราคา: | ต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องส่งออก |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
สี: สีเทา/ดํา
วัสดุที่มีความทนทานต่อสภาพอากาศที่ดี ความทนทานต่อแบคทีเรีย และอื่นๆ นอกจากนี้ มันยังเป็นไปตาม RoHS |
คุณสมบัติ | มาตรฐาน | มูลค่า |
---|---|---|
ผลงานกันน้ํา | IEC60529 | IP67 |
ความแข็งแรงในการดึง | ASTM D 412 | 10.3MPA |
ความยาวในเวลาหัก | ASTM D 412 | 990% |
ความแข็งแรงในการฉีก | ASTM D 624 | 48.6 KN/mm |
การทดสอบการแก่ตัวด้วยความร้อน | ASTM D 412 | Pass (ผ่าน) |
การทดสอบความแก่ของโอโซน | ASTM D 1149 | Pass (ผ่าน) |
การชรา UV | ASTM G154 | Pass (ผ่าน) |
ความเปราะบางในอุณหภูมิต่ํา | ISO-812 | < -40 °C |
อัตราการยั้งลม | UL94 | V-0 |
ความแข็งแรงแบบดียิเลคทริก | ASTM D 412 | 23 KV/MM |
ความต้านทานของปริมาณ | ASTM D 412 | 1.3*1015Ω·cm |